Saturno CYC160W
COD: CYC-500070-RGBACL
Saturno CYC è un innovativo proiettore CYC a LED con grado di protezione IP65, ideale per installazioni fisse indoor e per applicazioni outdoor in tournée. Dotato di LED a spettro completo, CCT ad alto CRI (1800K–10000K), 48 colori preselezionati e una miscelazione cromatica uniforme, offre un’illuminazione scenica o architetturale versatile, precisa e brillante.
| Alimentazione | 100-240 Vac 50/60 Hz |
|---|---|
| Potenza | 160 W |
| Controllo | DMX RDM |
| Sorgente | RGBALC LED |
| C.C.T. | Regolabile 1800K-10000K |
| CRI (Ra) | > 95 |
| Lumen | 7070 lm |
| Dimmer | 0-100% 16 bit |
| Angolo | 70° |
| Grado di protezione | IP65 |
| Ta | +45°C |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa
| Tipo di sorgente | RGBALC LED |
| Potenza in modalità On | 160 W |
| Vita utile prevista L70B50 | 50.000 h |
| Temperatura di colore | 1800 K ~ 10.000 K |
| Coerenza cromatica | < 3 step ellisse di MacAdam |
| CRI (Ra) | > 95 |
| CRI (R9) | > 50 |
| CQS (Qa) | > 90 |
| TLCI | >80 |
Ottica
| Flusso luminoso sul campo | fino a 7070 lm |
| Angolo | 70° |
| Efficienza luminosa | 44 lm/W |
Elettriche
| Consumo energetico | 160 W max |
| Alimentazione | 100–240 V AC, 50/60 Hz |
| Interfaccia elettrica | connettori chassis Neutrik PowerCON TRUE1 TOP IN/OUT e connettori cavo (inclusi) |
| Classe di isolamento | I |
| Driver | incluso |
| Fattore di potenza (a pieno carico) | >0,95 @230 VAC, >0,99 @115 VAC |
| Power thru | massimo 14 unità @230 VAC con cavo da 1,5 mm² |
Elettronica
| Connettori di controllo | connettori chassis XLR 5 poli IN/OUT |
| Segnale di controllo | DMX-512 e RDM |
| Canali di controllo | 3 / 7 / 8 / 10 / 13 / 20 canali DMX selezionabili |
| Dimmer | elettronico 0–100%, 16 bit |
| Strobo | effetto strobo elettronico a frequenza variabile 0–25 Hz |
| PWM | scelta tra diverse frequenze di dimming PWM |
| Interfaccia | display LCD e 4 pulsanti |
Meccaniche
| Corpo apparecchio | alluminio pressofuso |
| Colore | nero |
| Superfici infiammabili | idoneo per l’installazione su superfici normalmente infiammabili |
| Distanza minima | 1m |
| Raffreddamento | convezione diretta, senza ventola |
| Grado protezione | IP65 |
| Dimensioni (L×A×P) | 530x170x126 mm |
| Peso | 7kg |
| Temperatura ambiente (Ta) | -20°C~+45°C |
| Normative di riferimento | RoHS 2011/65/UE; EMC 2014/30/UE; LVD 2014/35/UE; EN 62471:2010; Ecodesign 2009/125/CE, Reg. 2019/2020; Etichettatura energetica 2010/30/UE, Reg. 2017/1369, 2019/2015 |
Informazioni aggiuntive
| Alimentazione | 100-240 Vac 50/60 Hz |
|---|---|
| Potenza | 160 W |
| Controllo | DMX RDM |
| Sorgente | RGBALC LED |
| C.C.T. | Regolabile 1800K-10000K |
| CRI (Ra) | > 95 |
| Lumen | 7070 lm |
| Dimmer | 0-100% 16 bit |
| Angolo | 70° |
| Grado di protezione | IP65 |
| Ta | +45°C |
Accessori
Ultimi progetti
Iscriviti alla newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti su nuovi prodotti, progetti e novità dal mondo Arena Luci.
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il form qui sotto con i tuoi dati: il nostro team ti ricontatterà al più presto per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.