Arena Phos85 IP65 pole mount
COD: PRF08565PN-W
Arena Phos 85 Outdoor Surface รจ un potente proiettore di immagini a LED, prodotto in Europa, con grado di protezione IP65, ideale per la proiezione di gobo outdoor su facciate, pavimentazioni e superfici architettoniche. Dotato di LED da 80 W, cambio gobo senza attrezzi e ottiche di precisione, assicura una proiezione esterna luminosa e nitida.
| Alimentazione | 220-240 Vac 50/60 Hz |
|---|---|
| Potenza | 84 W |
| Controllo | N/A |
| Sorgente | LED 80W |
| C.C.T. | 6300 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| TLCI | N/A |
| Lumen | 4734 lm |
| Angolo | 26ยฐ |
| Grado di protezione | IP65 |
| Ta | +35ยฐC |
Informazioni tecniche
Sorgente luminosa
| Tipo di sorgente | LED ad alta potenza 80 W |
| Potenza in modalitร On | 80 W |
| Vita utile prevista L70B50 | 35.000 h |
| Temperatura di colore | 6300 K โ 6700 K |
| Coerenza cromatica | N/A |
| CRI (Ra) | > 70 |
| CRI (R9) | N/A |
| CQS (Qa) | N/A |
| TLCI | N/A |
Ottica
| Flusso luminoso sul campo | fino a 4734 lm |
| Lente | 26ยฐ (ottica standard), 17ยฐ, 35ยฐ, 48ยฐ (opzionali) |
| Angolo | lente standard f=85 mm inclusa |
| Orientamento | manuale, pan 360ยฐ, tilt ยฑ45ยฐ dallโorizzontale |
| Efficienza luminosa | 57 lm/W |
| Dimensione gobo/immagine | รธ 50 mm / รธ 40 mm |
Elettriche
| Consumo energetico | 84 W max |
| Alimentazione | 220โ240 V AC, 50/60 Hz |
| Interfaccia elettrica | cavo di alimentazione |
| Classe di isolamento | I |
| Driver | incluso |
| Fattore di potenza (a pieno carico) | >0,58 @230 VAC |
| Power thru | massimo 2 unitร @230 VAC con cavo da 1,5 mmยฒ |
Elettronica
| Connettori di controllo | N/A |
| Segnale di controllo | N/A |
| Canali di controllo | N/A |
| Dimmer | N/A |
| Strobo | N/A |
| PWM | N/A |
| Interfaccia | N/A |
Meccaniche
| Corpo apparecchio | alluminio e acciaio |
| Colore | nero (bianco e argento su richiesta) |
| Installazione | staffa con inclinazione completa a 360ยฐ |
| Superfici infiammabili | idoneo per lโinstallazione su superfici normalmente infiammabili |
| Distanza minima | 50cm |
| Raffreddamento | ventola, 25 dBA |
| Grado protezione | IP65 |
| Dimensioni (LรAรP) | 493x365x200 mm |
| Peso | 4,5kg |
| Temperatura ambiente (Ta) | -30ยฐC~+35ยฐC |
| Normative di riferimento | RoHS 2011/65/UE; EMC 2014/30/UE; LVD 2014/35/UE; EN 62471:2010; Ecodesign 2009/125/CE, Reg. 2019/2020; Etichettatura energetica 2010/30/UE, Reg. 2017/1369, 2019/2015 |
Informazioni aggiuntive
| Alimentazione | 220-240 Vac 50/60 Hz |
|---|---|
| Potenza | 84 W |
| Controllo | N/A |
| Sorgente | LED 80W |
| C.C.T. | 6300 K |
| CRI (Ra) | >70 |
| TLCI | N/A |
| Lumen | 4734 lm |
| Angolo | 26ยฐ |
| Grado di protezione | IP65 |
| Ta | +35ยฐC |
Accessori
Ultimi progetti
Iscriviti alla newsletter
Iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti su nuovi prodotti, progetti e novitร dal mondo Arena Luci.
Vuoi maggiori informazioni?
Compila il form qui sotto con i tuoi dati: il nostro team ti ricontatterร al piรน presto per rispondere alle tue domande e fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.